HODL Mua Bán +
BTC ≈
ETH ≈
# Crypto Ngày SL Giá Tổng
1 ADA 07-10-25 1000 $0.455 $455
2 DOT 25-09-25 100 $3.85 $385
3 ONE 25-09-25 10000 $0.009 $90
4 ICP 25-09-25 100 $4.2 $420
5 BONK 23-09-25 3000000 $0.0000203 $60.9
6 C98 22-09-25 2000 $0.047 $94
7 WIN 17-09-25 1000000 $0.00005058 $50.58
8 WIN 08-12-24 2087857 $0.0001765 $368.51
9 BONK 07-12-24 3000000 $0.00004309 $129.27
10 ONE 05-12-24 10000 $0.0327 $326.6
11 C98 31-08-24 825.6 $0.1086 $89.66
12 C98 29-08-24 2000 $0.116 $232
13 ICP 11-06-24 47 $10.5 $493.5
14 ADA 07-05-24 158 $0.4544 $71.8
15 C98 17-04-24 1000 $0.2665 $266.5
16 C98 15-03-24 500 $0.4195 $209.75
17 ICP 20-02-24 50 $14 $700
18 DOGE 17-02-24 5500 $0.084 $462
19 DOT 11-05-22 20 $10.5 $210
20 DOGE 28-10-21 1994 $0.297 $592.22
21 DOGE 17-10-21 2548 $0.2375 $605.15
22 ICP 15-10-21 10 $42.77 $427.7
23 DOT 29-09-21 9.97 $26.18 $261.01
24 DOT 22-09-21 5 $26.1 $130.5
25 DOT 20-09-21 6.04 $29.8 $179.99
26 DOT 20-09-21 8 $28.8 $230.4
27 DOT 11-09-21 6.84 $28.12 $192.34
28 ICP 11-09-21 5 $56.12 $280.6
29 DOT 10-09-21 5 $30.1 $150.5
30 DOT 08-09-21 10 $26.65 $266.5
31 C98 07-09-21 100 $3.678 $367.8
32 ICP 07-09-21 5 $61.15 $305.75
33 ICP 07-09-21 5 $70 $350
34 C98 30-08-21 31.4 $4.7 $147.58
35 C98 26-08-21 33 $5.25 $173.25
36 C98 25-08-21 60 $5.613 $336.78
37 C98 22-08-21 31 $2.8 $86.8
38 C98 22-08-21 50 $2.68 $134
39 C98 21-08-21 48 $2.806 $134.69
40 C98 21-08-21 50 $2.7652 $138.26
41 ADA 13-08-21 500 $1.58 $790
42 ICP 23-05-21 2 $178.62 $357.24
43 ICP 23-05-21 2 $194.25 $388.5
44 ICP 23-05-21 1.92 $206.31 $396.12
45 ICP 23-05-21 2 $230.6 $461.2
46 DOT 23-05-21 10 $29.582 $295.82
47 DOGE 23-05-21 7088.4 $0.52 $3,685.97
48 ADA 23-05-21 167.98 $1.5853 $266.3
49 DOGE 15-05-21 2088 $0.4986 $1,041.1
Tổng:  $18,289.12